Botella deportiva degradada
Tapa con doble asa, opciones de pintura degradada.

Familia de botellas térmicas grandes con tapa de doble asa, fácil de llevar.
Línea versátil de botellas térmicas para traslados, escuela y viaje. La tapa de doble asa facilita llevar las grandes con una mano.
| Material | Acero inoxidable apto para alimentos: pared interior 304 (18/8), exterior 304 o 201 |
|---|---|
| Aislamiento | Aislamiento al vacío de doble pared |
| Capacidad | 650 ml – 1,000 ml |
| Tapa / modo de beber | Tapa rosca antifugas con doble asa |
| Acabado | Pintura en polvo (mate, brillo o degradado), spray o acero natural; ajuste Pantone |
| Personalización | Logo, color, tapa, pajilla, asa, capacidad y embalaje |
| Decoración | Serigrafía, grabado láser, impresión 3D, transfer térmico, sublimación |
| Embalaje | Caja estándar de exportación: tamaño, pzs/caja y peso bruto confirmados por modelo en la cotización. Embalaje minorista y de regalo bajo pedido. |
| MOQ | Normalmente 500 pzs por color para OEM; los diseños en stock pueden empezar más bajo: consulte a ventas |
| Precio | FOB Ningbo / Shanghái (EXW, CFR y CIF disponibles): solicite cotización |
| Muestras | Muestra de preproducción con su logo y color; costo y plazo confirmados por escrito |
Logo y decoración van en la misma línea que la producción, así la aprobación, la muestra y el lote son consistentes. Envíe arte vectorial (AI, PDF, EPS) o foto de referencia.
Tapa con doble asa, opciones de pintura degradada.
Indique cantidad y personalización y respondemos con precio FOB, pedido mínimo, especificaciones de caja y plazo.
Díganos modelo, cantidad y personalización: respondemos con precio FOB, pedido mínimo y plazo.
Personalizable
Clase 12 oz · Vasos térmicos
Pedido mínimo desde 500 pzs · logo personalizado
Nuevo
500 – 750 ml · Botellas
Pedido mínimo desde 500 pzs · logo personalizado
Nuevo
600 – 750 ml · Botellas
Pedido mínimo desde 500 pzs · logo personalizado